Mouse over the image to zoom
| Part # | ETRTO | Size | Pattern | Compound | Casing | Color | Puncture Resistance | Bead | PSI | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T070301 | 40-622 | 700x38C | A-603 | 68a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 50-75 | |
| T070302 | 40-622 | 700x38C | A-603 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm | Wire | 50-75 | |
| T070303 | 40-622 | 700x38C | A-603 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense, Reflective Stripe | Wire | 50-75 | |
| T070304 | 40-622 | 700x38C | A-603 | 68a | 60tpi | Black | P-Rubber 5mm Defense | Wire | 50-75 | |
| T070305 | 40-559 | 26x1.50 | A-603 | 68a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 50-75 | 450 |
| T070306 | 40-559 | 26x1.50 | A-603 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm | Wire | 50-75 | 500 |
| T070307 | 40-559 | 26x1.50 | A-603 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense, Reflective Stripe | Wire | 50-75 | 510 |
| T070308 | 40-559 | 26x1.50 | A-603 | 68a | 60tpi | Black | Nylon Defense | Aramid | 50-75 | 400 |
| T070309 | 50-559 | 26x2.00 | A-603 | 68a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 50-75 | |
| T070310 | 50-559 | 26x2.00 | A-603 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm | Wire | 50-75 | |
| T070311 | 50-559 | 26x2.00 | A-603 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense, Reflective Stripe | Wire | 50-75 | |
| T070312 | 50-559 | 26x2.00 | A-603 | 68a | 60tpi | Black | Nylon Defense | Aramid | 50-75 |
