Mouse over the image to zoom
| Part | ETRTO | Size | Pattern | Compound | Casing | Color | Puncture Resistance | Bead | PSI | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T020101 | 50-559 | 26x2.0 | A-803 | 68a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 35-65 | 660 |
| T020102 | 50-559 | 26x2.0 | A-803 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense | Wire | 35-65 | 730 |
| T020103 | 50-559 | 26x2.0 | A-803 | 68/62a | 60tpi | Black | Nylon Defense | Aramid | 35-65 | 610 |
| T020104 | 52-559 | 26x2.1 | A-803 | 68a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 35-65 | 715 |
| T020105 | 52-559 | 26x2.1 | A-803 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense | Wire | 35-65 | 795 |
| T020106 | 52-559 | 26x2.1 | A-803 | 68/62a | 60tpi | Black | Nylon Defense | Aramid | 35-65 | 665 |
| T030101 | 54-559 | 26x2.25 | A-803 | 60a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 35-65 | 715 |
| T030102 | 54-559 | 26x2.25 | A-803 | 60a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense | Wire | 35-65 | 795 |
| T030103 | 54-559 | 26x2.25 | A-803 | 68/60a | 60tpi | Black | Nylon Defense | Aramid | 35-65 | 665 |
| T020110 | 52-584 | 27.5x2.1 | A-803 | 68a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 35-65 | |
| T020111 | 52-584 | 27.5x2.1 | A-803 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense | Wire | 35-65 | |
| T020112 | 52-584 | 27.5x2.1 | A-803 | 68/62a | 60tpi | Black | Nylon Defense | Aramid | 35-65 | |
| T020107 | 52-622 | 29x2.1 | A-803 | 68a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 35-65 | 785 |
| T020108 | 52-622 | 29x2.1 | A-803 | 68a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense | Wire | 35-65 | 880 |
| T020109 | 52-622 | 29x2.1 | A-803 | 68/62a | 60tpi | Black | Nylon Defense | Aramid | 35-65 | 730 |
| T030104 | 58-622 | 29x2.35 | A-803 | 60a | 30tpi | Black | N/A | Wire | 35-65 | |
| T030105 | 58-622 | 29x2.35 | A-803 | 60a | 60tpi | Black | K-Rubber 1.5mm Defense | Wire | 35-65 | |
| T030106 | 58-622 | 29x2.35 | A-803 | 68/60a | 60tpi | Black | Nylon Defense | Aramid | 35-65 |
